关于确定2024年上半年入党积极分子的公示
关于确定入党积极分子的公示
按照《中国共产党发展党员工作细则》,经群团组织推优,支部委员会研究,确定陈晓森等78位同志为入党积极分子。具体名单如下 :
序号 | 姓名 | 班级(全称) | 性别 | 民族 |
1 | 陈晓森 | 2023级美术学1班 | 男 | 汉族 |
2 | 徐圣皓 | 2023级美术学1班 | 男 | 汉族 |
3 | 沈久皓 | 2023级美术学2班 | 男 | 汉 |
4 | 张心悦 | 2023级美术学3班 | 女 | 汉族 |
5 | 朱 煜 | 2023级美术学3班 | 女 | 汉族 |
6 | 牛嘉林 | 2023级美术学4班 | 女 | 汉族 |
7 | 张昊聪 | 2023级设计学类1班 | 女 | 汉族 |
8 | 朱晓亚 | 2023级设计学类1班 | 女 | 汉族 |
9 | 冯芸慧 | 2023级设计学类2班 | 女 | 汉族 |
10 | 宋元龙 | 2023级设计学类2班 | 男 | 汉族 |
11 | 王思彤 | 2023级设计学类3班 | 女 | 汉族 |
12 | 边显赫 | 2023级设计学类4班 | 男 | 汉族 |
13 | 郑玉霞 | 2023级服装与服饰设计1班 | 女 | 汉族 |
14 | 孟义超 | 2023级服装与服饰设计1班 | 男 | 汉族 |
15 | 司路嘉 | 2023级服装与服饰设计1班 | 女 | 汉族 |
16 | 王 雨 | 2023服装与服饰设计(春季本科)1班 | 女 | 汉族 |
17 | 金 鑫 | 2023服装与服饰设计(春季本科)1班 | 女 | 汉族 |
18 | 杨孜怡 | 2023服装与服饰设计(春季本科)1班 | 女 | 汉族 |
19 | 李瑞超 | 2023级书法学(本科)1班 | 男 | 汉族 |
20 | 李晨阳 | 2023级书法学(本科)2班 | 女 | 汉族 |
21 | 周怡琳 | 2023级书法学(本科)2班 | 女 | 汉族 |
22 | 丁泽玮 | 2023级音乐学 (师范类)1班 | 女 | 汉族 |
23 | 李佳怡 | 2023级音乐学 (师范类)1班 | 女 | 汉族 |
24 | 武雅笛 | 2023级音乐学 (师范类)1班 | 女 | 汉族 |
25 | 高菊豪 | 2023级音乐学 (师范类)1班 | 男 | 汉族 |
26 | 刘书豪 | 2023级音乐学(师范类)2班 | 男 | 汉族 |
27 | 张 桐 | 2023级音乐学(师范类)2班 | 男 | 汉族 |
28 | 戴文轩 | 2023级音乐学(师范类)3班 | 男 | 汉族 |
29 | 冉芷瑄 | 2023级音乐学(师范类)4班 | 女 | 汉族 |
30 | 李晓雅 | 2023级舞蹈学1班 | 女 | 汉族 |
31 | 张博宇 | 2023级舞蹈学1班 | 男 | 汉族 |
32 | 陈士康 | 2022级设计学类(视觉传达方向本科)1班 | 男 | 汉族 |
33 | 项荣旭 | 2022级设计学类(视觉传达方向本科)2班 | 男 | 汉族 |
34 | 王光洁 | 2022级设计学类(视觉传达方向本科)3班 | 女 | 汉族 |
35 | 于孟凡 | 2022级设计学类(视觉传达方向本科)3班 | 女 | 汉族 |
36 | 马常俣 | 2022级设计学类(环境设计方向本科)1班 | 男 | 汉族 |
37 | 袁欣梦 | 2022级设计学类(环境设计方向本科)2班 | 女 | 汉族 |
38 | 陈 鹏 | 2022级设计学类(环境设计方向本科)2班 | 男 | 汉族 |
39 | 王浩潼 | 2022级设计学类(环境设计方向本科)3班 | 男 | 汉族 |
40 | 孙凡越 | 2022级设计学类(环境设计方向本科)3班 | 女 | 汉族 |
41 | 卢 欣 | 2022级美术学(国画方向本科)1班 | 女 | 汉族 |
42 | 邵思诺 | 2022级美术学(国画方向本科)1班 | 女 | 汉族 |
43 | 孔亚茹 | 2022级美术学(国画方向本科)2班 | 女 | 汉族 |
44 | 刘至善 | 2022级美术学(国画方向本科)2班 | 女 | 汉族 |
45 | 杨涵斐 | 2022级美术学(国画方向本科)3班 | 女 | 汉族 |
46 | 刘文慧 | 2022级美术学(国画方向本科)4班 | 女 | 汉族 |
47 | 朱 威 | 2022级美术学(国画方向本科)4班 | 男 | 汉族 |
48 | 刘栩彤 | 2022级美术学(油画方向本科)1班 | 女 | 汉族 |
49 | 温志琦 | 2022级美术学(油画方向本科)1班 | 女 | 汉族 |
50 | 伊俊豪 | 2022级美术学(油画方向本科)2班 | 男 | 汉族 |
51 | 李佳萱 | 2022级服装与服饰设计(本科)1班 | 女 | 汉族 |
52 | 张晟暄 | 2022级服装与服饰设计(本科)1班 | 男 | 汉族 |
53 | 刘家红 | 2022级服装与服饰设计(春季本科)1班 | 女 | 汉族 |
54 | 宋德官 | 2022级服装与服饰设计(春季本科)1班 | 男 | 汉族 |
55 | 于名媛 | 2022级书法学(本科)1班 | 女 | 汉族 |
56 | 万 韦 | 2022级书法学(本科)2班 | 女 | 汉族 |
57 | 丁艺琳 | 2022级舞蹈学1班 | 女 | 汉族 |
58 | 张佳乐 | 2022级舞蹈学1班 | 女 | 汉族 |
59 | 王星翰 | 2022级舞蹈学1班 | 男 | 汉族 |
60 | 刘梦璇 | 2022级舞蹈学1班 | 女 | 汉族 |
61 | 明如雪 | 2022级舞蹈学1班 | 女 | 汉族 |
62 | 宋雅丽 | 2022级舞蹈学2班 | 女 | 汉族 |
63 | 杨佳佳 | 2022级舞蹈学2班 | 女 | 回族 |
64 | 王发博 | 2022级舞蹈学2班 | 男 | 汉族 |
65 | 姜妍弟 | 2022级音乐学1班 | 女 | 汉族 |
66 | 陈玉茹 | 2022级音乐学1班 | 女 | 汉族 |
67 | 纪瀚林 | 2022级音乐学1班 | 男 | 汉族 |
68 | 王兴宇 | 2022级音乐学2班 | 女 | 汉族 |
69 | 李吉浩 | 2022级音乐学2班 | 男 | 汉族 |
70 | 王欣茹 | 2022级音乐学3班 | 女 | 汉族 |
71 | 冯裕斐 | 2022级音乐学3班 | 女 | 汉族 |
72 | 孔儒源 | 2022级音乐学4班 | 女 | 汉族 |
73 | 王亚宁 | 2021级设计学类(视觉传达方向本科)2班 | 女 | 汉族 |
74 | 袁成伟 | 2021级设计学类(视觉传达方向本科)3班 | 男 | 汉族 |
75 | 周 诺 | 2021级美术学(油画师范方向本科)1班 | 女 | 汉族 |
76 | 李书青 | 2021级音乐学1班 | 女 | 汉族 |
77 | 梁斌 | 教师 | 男 | 汉族 |
78 | 董宁 | 教师 | 女 | 汉族 |
公示时间为2024年5月13日至5月17日(公示时间为5天)。公示期间,望广大党员干部群众予以监督。在理想信念、政治立场、思想作风、学习成绩、工作表现、群众观念等方面如有问题,可来电实事求是,客观公正反映。对反映问题进行调查核实,并以适当方式向反映人反馈。
联系电话:0538-6712533
中共泰山学院艺术学院委员会
2024年5月13日





鲁公网安备 37091102000238号