艺术学院国家艺术基金项目《秦文字书法艺术创作青年人才培训》录取学员名单公示
2026年07月12日
浏览量:
10
次 来源:
艺术学院
作者:
发布:
艺术学院
近日,根据《国家艺术基金申报指南》和《项目资助协议书》相关要求,国家艺术基金2026年度艺术人才培训资助项目《秦文字书法艺术创作青年人才培训》截至6月15日共收到64份有效报名材料。经个人申报、材料资格审核、专家综合评审,并报国家艺术基金管理中心核准,录取学员30人。
秦文字书法艺术创作青年人才培训录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 田开放 | 男 | 陕西师范大学 |
2 | 袁青霞 | 男 | 西北师范大学 |
3 | 张希 | 女 | 安徽大学 |
4 | 卜德慧 | 女 | 阳泉高等师范专科学校 |
5 | 李亮 | 男 | 晋中学院 |
6 | 陈洁 | 女 | 青岛工学院 |
7 | 罗青松 | 男 | 青岛工学院 |
8 | 马升龙 | 男 | 肇庆学院 |
9 | 周再新 | 男 | 衡阳师范学院 |
10 | 李一帆 | 男 | 商丘师范学院 |
11 | 孙海涛 | 男 | 河北美术学院 |
12 | 王雨 | 男 | 海南师范大学 |
13 | 文相捷 | 男 | 砀山县唐寨镇文庄学校 |
14 | 赵会明 | 男 | 麦积区甘泉中心学校 |
15 | 蓝福茂 | 男 | 平果市新舟文化艺术有限公司 |
16 | 杜庆龙 | 男 | 济宁市孔孟书画院 |
17 | 于科 | 男 | 新文艺群体 |
18 | 马红军 | 男 | 新文艺群体 |
19 | 马亚国 | 男 | 郑州大学 |
20 | 阚世钰 | 女 | 首都师范大学 |
21 | 李小帅 | 男 | 淄博市文联文学创作研究中心 |
22 | 尹正阳 | 男 | 成都净元文化传播有限公司 |
23 | 刘小容 | 女 | 四川美术学院 |
24 | 杜存茂 | 男 | 肇庆学院 |
25 | 陶洋 | 男 | 中南大学 |
26 | 刘杰 | 男 | 新疆师范大学 |
27 | 严唯嘉 | 男 | 山东艺术学院 |
28 | 袁之程 | 男 | 聊城大学 |
29 | 陈华 | 男 | 广州理工学院 |
30 | 郭欢乐 | 男 | 新文艺群体 |





鲁公网安备 37091102000238号